Ramazan ayı təqvimi
Bakı şəhəri üçün Ramazan ayında namaz və iftar cədvəli
2007-ci il sentyabrın 12-də niyyət axşamıdır
Hicri 1428 Ramazan | Miladi 2007 | Sübh | Günəş çıxır | Zöhr namazı | Əsr namazı | Axşam namazı İftar | İşa namazı |
1. | 13. Sentyabr | 6:10 | 7:18 | 13:41 | 18:04 | 20:09 | 21:27 |
2. | 14. | 6:11 | 7:19 | 13:41 | 18:02 | 20:08 | 21:25 |
3. | 15. | 6:12 | 7:20 | 13:40 | 18:01 | 20:06 | 21:23 |
4. | 16. | 6:13 | 7:21 | 13:40 | 18:00 | 20:04 | 21:21 |
5. | 17. | 6:14 | 7:22 | 13:40 | 17:58 | 20:02 | 21:19 |
6. | 18. | 6:15 | 7:23 | 13:39 | 17:57 | 20:01 | 21:17 |
7. | 19. | 6:16 | 7:24 | 13:39 | 17:55 | 19:59 | 21:16 |
8. | 20. | 6:17 | 7:25 | 13:38 | 17:54 | 19:57 | 21:14 |
9. | 21. | 6:18 | 7:26 | 13:38 | 17:53 | 19:55 | 21:12 |
10. | 22. | 6:19 | 7:27 | 13:38 | 17:51 | 19:54 | 21:10 |
11. | 23. | 6:20 | 7:28 | 13:37 | 17:50 | 19:52 | 21:08 |
12. | 24. | 6:21 | 7:29 | 13:37 | 17:48 | 19:50 | 21:06 |
13. | 25. | 6:22 | 7:30 | 13:37 | 17:47 | 19:49 | 21:05 |
14. | 26. | 6:23 | 7:31 | 13:36 | 17:45 | 19:47 | 21:03 |
15. | 27. | 6:24 | 7:32 | 13:36 | 17:44 | 19:45 | 21:01 |
16. | 28. | 6:25 | 7:33 | 13:36 | 17:43 | 19:44 | 20:59 |
17. | 29. | 6:26 | 7:34 | 13:35 | 17:41 | 19:42 | 20:58 |
18. Qədr | 30. | 6:27 | 7:35 | 13:35 | 17:40 | 19:41 | 20:56 |
19. | 1. Oktyabr | 6:28 | 7:36 | 13:35 | 17:38 | 19:39 | 20:54 |
20. Qədr | 2. | 6:30 | 7:37 | 13:34 | 17:37 | 19:38 | 20:53 |
21. | 3. | 6:31 | 7:38 | 13:34 | 17:35 | 19:36 | 20:51 |
22. Qədr | 4. | 6:32 | 7:39 | 13:34 | 17:34 | 19:34 | 20:49 |
23. | 5. | 6:33 | 7:40 | 13:33 | 17:33 | 19:33 | 20:48 |
24. | 6. | 6:34 | 7:41 | 13:33 | 17:31 | 19:31 | 20:46 |
25. | 7. | 6:35 | 7:42 | 13:33 | 17:30 | 19:29 | 20:44 |
26. Qədr | 8. | 6:36 | 7:43 | 13:33 | 17:28 | 19:28 | 20:43 |
27. | 9. | 6:37 | 7:44 | 13:32 | 17:27 | 19:26 | 20:41 |
28. | 10. | 6:38 | 7:45 | 13:32 | 17:25 | 19:24 | 20:40 |
29. | 11. | 6:39 | 7:46 | 13:32 | 17:24 | 19:23 | 20:38 |
Başqa şəhərlər üçün namaz vaxtına Bakı vaxtı ilə müqayisədə əlavə edilən dəqiqələr: Ağdam +11, Astara +5, Gəncə +13, Qazax +19, Quba + 6, Lənkəran +3, Ağdaş +10, Ağsu +5, Ağdam +11, Bərdə +11, Saatlı +7, Sabirabad +5, Ucar +8, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Mingəçevir +11, Naxçıvan +17, Gədəbəy +16, Goranboy +12, Göyçay +8, Balakən +14 dəqiqə




Allah butun oruc tutanlarin oruclarini qebulelesin
Sentyabr 12, 2007 19:10